W Internecie gotowe są kalkulatory wynagrodzeń, jednak nie ma uniwersalnego narzędzia, które pozwala policzyć wynagrodzenie płatne „do ręki” w sytuacji występowania dodatków oZUSowanych lub jedynie opodatkowanych.
Poniższa tabelka pokazuje jak wyliczane jest wynagrodzenie w takiej sytuacji.
Przyjmijmy założenia:
- Pracownik zarabia 6600zł brutto
- Ma nieoZUSowany dodatek 80 zł
- Ma nieopodatkowane potrącenie w wysokości 128 zł
- Pracownik mieszka w miejscowości, w której jest zakład pracy
- Stosujemy mu ulgę podatkową, bo pracownik złożył PIT-2
Jak wyglądają wyliczenia?
Pozycja | Składnik wynagrodzenia | Formuła wyliczenia | Wartość w PLN |
1 | Wynagrodzenie brutto | 6600 | |
2 | Składka emerytalna pracownika | 9,76% x 1 | 644,16 |
3 | Składka rentowa pracownika | 1,5% x 1 | 99 |
4 | Składka chorobowa pracownika | 2,45% x 1 | 161,7 |
5 | RAZEM składki ZUS | 2+3+4 | 904,86 |
6 | Podstawa składki zdrowotnej | 1-5 | 5695,14 |
7 | Składka zdrowotna płatna | 9% x 6 | 512,56 |
8 | Składka zdrowotna do odliczenia | 7,75% x 6 | 441,37 |
9 | Dodatki opodatkowane | 80 | |
10 | Koszty uzyskania przychodu | 111,25 | |
11 | Podstawa zaliczki na PIT | 1-5+9-10 | 5663,89 |
12 | Podstawa zaokrąglona do pełnych złotych | 5664 | |
13 | Kwota wolna (miesięczna) | 46,33 | |
14 | Wyliczenie podatku PIT | 11*18% -8-13 | 531,80 |
15 | Podatek zaokrąglony do pełnych złotych | 532 | |
16 | Dodatki/potrącenia nieopodatkowane | -128 | |
17 | Kwota netto do wypłaty | 1-5-7-15+16 | 4522,58 |
Oczywiście przykład można jeszcze skomplikować, dodając zasiłki chorobowe wypłacane przez pracodawcę. Przygotujemy wzór kolejnym razem 🙂