[one_fourth][/one_fourth]
[one_second]
Minimalne składki ZUS dla przedsiębiorców | ||||||
. | Zdrowotne | Emerytalne | Rentowe | Chorobowe | Wypadkowe | Fundusz Pracy |
Składka ZUS 2015 | 279,41 (do odliczenia 240,60) | 463,68 | 190,03 | 58,20 | 45,85 | 58,20 |
Razem społeczne z chorobowym = 757,76 Razem społeczne bez chorobowego = 699,56 | ||||||
Podstawa wymiaru 2015 | 3104,57 | 2375,40 | ||||
.
Minimalne składki ZUS dla nowych przedsiębiorców | ||||||
. | Zdrowotne | Emerytalne | Rentowe | Chorobowe | Wypadkowe | Fundusz Pracy |
Składka ZUS 2015 | 279,41 (do odliczenia 240,60) | 102,48 | 42,00 | 12,86 | 10,13 | – |
Razem społeczne z chorobowym = 167,47 Razem społeczne bez chorobowego = 154,61 | ||||||
Podstawa wymiaru 2015 | 3104,57 | 525,00 | ||||

