Oczywiście nie obyło się bez podwyżki… .
[one_fourth][/one_fourth]
[one_second]
Minimalne składki ZUS dla przedsiębiorców | ||||||
. | Zdrowotne | Emerytalne | Rentowe | Chorobowe | Wypadkowe | Fundusz Pracy |
Składka ZUS 2016 | 288,95 (odliczenie 248,82) | 474,92 | 194,64 | 59,61 | 43,79 | 59,61 |
Razem społeczne z chorobowym = 772,96 Razem społeczne bez chorobowego = 713,35 | ||||||
Podstawa wymiaru 2016 | 3210,60 | 2433,00 | ||||
.
Minimalne składki ZUS dla nowych przedsiębiorców | ||||||
. | Zdrowotne | Emerytalne | Rentowe | Chorobowe | Wypadkowe | Fundusz Pracy |
Składka ZUS 2016 | 288,95 (odliczenie 248,82) | 108,34 | 44,40 | 13,60 | 9,99 | – |
Razem społeczne z chorobowym = 176,33 Razem społeczne bez chorobowego= 162,73 | ||||||
Podstawa wymiaru 2016 | 3210,60 | 555,00 | ||||

