Poniżej tabelki ze składkami:
| Składki ZUS dla przedsiębiorców na rok 2019 (jeśli Twój przychód w roku 2018 był wyższy niż 63 tys. zł) 4 | ||||||
| . | Zdrowotne | Emerytalne | Rentowe | Chorobowe (dobrowolne) | Wypadkowe | FunduszPracy | 
| Podstawa wymiaru składek (I-XII '2019) | 3803,56 | 2 859,00 | ||||
| Składka ZUS za miesiące styczeń – grudzień 2019 | 342,32 (do odliczenia 294,78) | 558,08 | 228,72 | 70,05 | 47,75 1 | 70,05 | 
| Razem społeczne z chorobowym = 904,60 Razem społeczne bez chorobowego = 834,55 | ||||||
| Łącznie miesięczne składki ZUS styczeń – grudzień 2019 | Razem składki ZUS (z chorobowym) | |||||
| Razem składki ZUS (bez chorobowego) | 
 | |||||
| Minimalne stawki ZUS dla nowych przedsiębiorców 3 (preferencyjne składki ZUS dla osób prowadzących działalność gospodarczą – obowiązujące w okresie od 7 do 30 miesiąca prowadzenia działalności) 2 | ||||||
| . | Zdrowotne | Emerytalne | Rentowe | Chorobowe (dobrowolne) | Wypadkowe | FunduszPracy | 
| Podstawa wymiaru składek (I-XII '2019) | 3803,56 | 675,00 | ||||
| Składka ZUS za miesiące styczeń – grudzień 2019 | 342,32 (do odliczenia 294,78) | 131,76 | 54,00 | 16,54 | 11,27 1 | – | 
| Razem społeczne z chorobowym = 213,57 Razem społeczne bez chorobowego = 197,03 | ||||||
| Łącznie miesięczne składki ZUS styczeń – grudzień 2019 | Razem składki ZUS (z chorobowym) | |||||
| Razem składki ZUS (bez chorobowego) | ||||||
 
	